
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Körperbreite (mm) | Min. Gabelträgerbreite (mm) | Schub (mm) | Vorbaumaß (mm) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03LFA2C3001 | 2500 | 500 | 920 | 860 | ± 100 | 63 | 48 |
| 03LFA2C3008 | 2500 | 500 | 970 | 910 | ± 100 | 63 | 49 |
| 03LFA2C3003 | 2500 | 500 | 1000 | 940 | ± 100 | 63 | 50 |
| 03LFA2C3004 | 2500 | 500 | 1020 | 960 | ± 100 | 63 | 51 |
| 03LFA2C3005 | 2500 | 500 | 1040 | 980 | ± 100 | 63 | 52 |
| 03LFA2C3006 | 2500 | 500 | 1100 | 1040 | ± 100 | 63 | 55 |
| 03LFA2C3007 | 2500 | 500 | 1150 | 1090 | ± 100 | 63 | 57 |
A.T.I.B. S.r.l. - Via Quinzanese snc, 25020 Dello (BS), ITALY - (+39) 030 9771711 - [email protected] - atib.com
Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog A.T.I.B. S.r.l. - Via Quinzanese snc, 25020 Dello (BS), ITALY - (+39) 030 9771711 - [email protected]
Katalog auf Seite 1 öffnen