
| Artikelnummer | Tragfähigkeit/ Paar (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | ISO | Gabelquerschnitt (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Vorbaumaß (mm) | Eigengewicht (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53UFA2A150 | 1700 | 600 | 2a | 128 | 41 | 725 | 1200 | 2000 | 35+5 | 360 | 498 | 119 |
| 53UFA2A143 | 1700 | 600 | 2a | 128 | 41 | 725 | 1350 | 2350 | 35+5 | 428 | 608 | 128 |
| 53UFA2A139 | 2500 | 600 | 2a | 133 | 58 | 725 | 1000 | 1650 | 53 | 349 | 481 | 151 |
| 53UFA2A133 | 2500 | 600 | 2a | 133 | 58 | 725 | 1150 | 1950 | 53 | 402 | 560 | 163 |
| 53UFA2A126 | 2500 | 600 | 2a | 133 | 58 | 725 | 1250 | 2150 | 53 | 447 | 629 | 174 |
| 53UFA2A119 | 2500 | 600 | 2a | 133 | 58 | 725 | 1350 | 2350 | 53 | 493 | 699 | 183 |
| 53UKQ3A039 | 4500 | 600 | 3a | 163 | 58 | 850 | 1150 | 1950 | 53 | 375 | 511 | 218 |
| 53UKQ3A028 | 4500 | 600 | 3a | 163 | 58 | 850 | 1250 | 2150 | 53 | 418 | 575 | 232 |
| 53UKQ3A033 | 4500 | 600 | 3a | 163 | 58 | 850 | 1350 | 2350 | 53 | 462 | 641 | 247 |
Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 175 Bar • Hydraulische Anbaugeräten. • Warenumschlag auf Paletten in Doppeltiefe. • Geringer Platzbedarf erlaubt leichte Manöver auf engstem Raum. • Ein Einzelzylinder erlaubt die Benutzung von Gabelzinken mit reduziertem Querschnitt und erhöhte Schubkraft. • Verteilerblock regelt den Gleichlauf zwischen den beiden Gabelzinken. • Verteilerblock. • Palettenanschlag. • Kunden-anpassenden Gabelzinken. • Kunden-anpassenden Palettenanschlag mit oder ohne Lastschutzgitter. Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog A.T.I.B. S.r.l. - Via Quinzanese snc, 25020 Dello (BS), ITALY - (+39) 030 9771711 - [email protected] -
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
78 Seiten