
| Artikelnummer | Typ | t2 | dh6 | h | L | l1 | tmax | Dmin | f1 | a | Ik | kg | WSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17BR.1604.001 | 4C11 | 2,1 | 25 | 23 | 80 | 40 | 30 | 14 | 7,0 | 14,05 | ja | 0,2 | BR.15T3.007.01 |
| 17BR.2206.001 | 6C11 | 2,6 | 25 | 23 | 100 | 60 | 50 | 18 | 9,0 | 16,85 | ja | 0,28 | BR.15T3.007.02 |
| 17BR.2707.001 | 7C11 | 3,3 | 25 | 23 | 100 | 60 | 50 | 19 | 9,0 | 18,15 | ja | 0,3 | BR.15T3.007.03 |
| 17BR.3208.001 | 8C11 | 3,4 | 25 | 23 | 100 | 60 | 50 | 24 | 11,25 | 22,0 | ja | 0,3 | BR.2005.007.01 |
| 17BR.4010.001 | 10C11 | 4,2 | 32 | 30 | 102 | 62 | 52 | 26,5 | 13,0 | 25,21 | ja | 0,5 | BR.2504.007.01 |
| 17BR.5012.001 | 12C11 | 5,1 | 32 | 30 | 102 | 62 | 52 | 30,5 | 14,95 | 29,2 | ja | 0,6 | BR.2504.007.02 |
Die Darstellung zeigt den Vorschub und die Zustellung in Relation zur Material-Zugfestigkeit. Die Werte sind abhängig von Anwendungs- und Maschinenbedingungen. Beispiel: Bei einer Zugfestigkeit von 1200 N/mm² ist eine Zustellung pro Hub von 0,02 bis 0,055 mm möglich.
| Artikel | AS | Nw | w | s | t2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR.15T3.007.01 | NERO277 | 2 | 4C11 | 4,11 | 3,97 | 2,1 | 0,5 |
| BR.15T3.007.02 | NERO277 | 2 | 6C11 | 6,11 | 3,97 | 2,6 | 0,8 |
| BR.15T3.007.03 | NERO277 | 2 | 7C11 | 7,12 | 3,97 | 3,3 | 0,8 |
| BR.2005.007.01 | NERO277 | 2 | 8C11 | 8,12 | 5,00 | 3,4 | 1,0 |
| BR.2504.007.01 | NERO277 | 2 | 10C11 | 10,12 | 4,76 | 4,2 | 1,0 |
| BR.2504.007.02 | NERO277 | 2 | 12C11 | 12,15 | 4,76 | 5,1 | 1,2 |
Zweischneidige Wendeschneidplatte Beste Schneid- und Gleiteigenschaften Hohe Schnittdaten auch bei geringer Maschinenleistung Hochstabile Schneidenabstützung
Katalog auf Seite 1 öffnenDarstellung von Vorschub und Zustellung in Relation zur Material-Zugfestigkeit. Die Werte sind abhängig von Anwendungs-/Maschinenbedingungen und können abweichen. Die Beispiel: Mit einem Material der Zugfestigkeit von 1200 N/mm2 ist eine Zustellung pro Hub von 0,02 bis 0,055 mm möglich – je nach Maschinenleistung.
Katalog auf Seite 2 öffnen4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
5 Seiten
3 Seiten
10 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
3 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
4 Seiten
40 Seiten
156 Seiten