
| DN | L max. (mm) | D (mm) | Biegeradius min. (mm) | Betriebsdruck max. (105 Pa) | d4 (mm) | K (mm) | Schrauben | Schlauchgewicht (ca. kg/m) | Flanschgewicht (ca. kg/Seite) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5000 | 19 | 325 | 10,0 | 45 | 65 | 4xM12 | 0,5 | 0,8 |
| 20 | 5000 | 23 | 350 | 10,0 | 58 | 75 | 4xM12 | 0,6 | 1,0 |
| 25 | 5000 | 28 | 350 | 10,0 | 68 | 85 | 4xM12 | 0,9 | 1,2 |
| 32 | 5000 | 35 | 400 | 10,0 | 78 | 100 | 4xM16 | 1,1 | 1,8 |
| 40 | 5000 | 45 | 550 | 10,0 | 88 | 110 | 4xM16 | 1,6 | 1,9 |
| 50 | 5000 | 55 | 750 | 10,0 | 102 | 125 | 4xM16 | 2,0 | 2,4 |
| 80 | 5000 | 87 | 1300 | 10,0 | 138 | 160 | 8xM16 | 5,0 | 3,6 |
| 100 | 5000 | 100 | 1500 | 7,5 | 158 | 180 | 8xM16 | 6,8 | 4,5 |
Wickelschlauch (PN 10) mit PTFE-Auskleidung Der Wickelschlauch ist ein Metall-Schutzschlauch mit hoher mechanischer Festigkeit, geeignet für höhere Drücke; der Schlauch ist verdrehfest, besonders zugfest und mit geradem PTFE-Liner ausgekleidet.
Katalog auf Seite 1 öffnen2 Seiten
8 Seiten
106 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten
2 Seiten