
| Art-Nr | M-Bereich (mm) | Genauigkeit (mm) | Messtiefe (mm) | Einstellring (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XTL6M | 6-8 | 0,004 | 58 | 8,00 |
| XTL8M | 8-10 | 0,004 | 58 | 8,00 |
| XTL10M | 10-12,5 | 0,004 | 58 | 12,50 |
| XTL12M | 12,5-16 | 0,004 | 62 | 12,50 |
| XTL16M | 16-20 | 0,004 | 62 | 20,00 |
| XTL20M | 20-25 | 0,004 | 66 | 20,00 |
| XTL25M | 25-35 | 0,004 | 66 | 35,00 |
| XTL35M | 35-50 | 0,004 | 80 | 35,00 |
| XTL50M | 50-65 | 0,005 | 80 | 65,00 |
| XTL65M | 65-80 | 0,005 | 80 | 65,00 |
| XTL80M | 80-100 | 0,005 | 85 | 80,00 |
BOWERS METROLOGY Bowers XTL Lever Bore-gauge Bowers XTL Poignée à Levier pour Alésages
Katalog auf Seite 1 öffnenBOWERS METROLOGY¡ Bowers XTL Lever Bore-gauge Bowers XTL Poignée à Levier pour Alésages (diameters above 100 on request) • Excellent for vertical bore measurement • Self-centering heads • Constant measuring pressure • Fast, accurate measurement • Tungsten carbide measuring faces on all 3-point heads • Blind bore measurement above 12.5mm (0.500") • Extensions available for deep hole measurement • Setting rings included with individual instruments and sets • UKAS certificates supplied as standard with all setting rings • UKAS certificates supplied with all gauges • Serial number on all gauges and...
Katalog auf Seite 2 öffnen56 Seiten
8 Seiten
8 Seiten
6 Seiten
4 Seiten
40 Seiten
2 Seiten
2 Seiten