
| Art. Nr. | Innenmaße (mm) | VE / PAL | Bündel / PAL | Gewicht je Stk. (g) | Palettengröße (cm) | Überbaut | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW02 | 197 x 277 | 25 / 4000 | 48 / 211 | 120 | 120 x 81 x 175 | ja | 1.20-E-21 |
| SW2 | 195 x 311 | 25 / 4000 | 52 / 227 | 120 | 120 x 80 x 177 | ja | 1.20-E-21 |
| SW3 | 231 x 327 | 25 / 3600 | 64 / 200 | 123 | 87 x 180 | ja | 1.20-E-21 |
| SW4 | 247 x 350 | 25 / 3600 | 74 / 175 | 130 | 83 x 170 | ja | 1.20-E-21 |
| SW5 | 267 x 387 | 25 / 2400 | 87 / 202 | 120 | 83 x 180 | ja | 1.20-E-21 |
| SW6 | 287 x 407 | 25 / 2000 | 97 / 195 | 120 | 83 x 163 | ja | 1.20-E-21 |
| SW7 | 327 x 487 | 25 / 1600 | 129 / 149-151 | 120 | 83 x 149 | ja | 1.20-E-21 |
| SW8 | 367 x 537 | 25 / 1500 | 158 / 210 | 124 | 80 x 153 | ja | 1.20-E-21 |
Suprawell 2er Serie Stark und in stabiler Kraftliner-Qualität Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe – Versandtasche mit variabler Füllhöhe bis 60 mm* – ideal für Warensendungen – Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe – sicheres Versenden – leichtes Handling – stabile Kraftliner-Qualität - Lieferung von 4 x 25 Stück (SW8: 3 x 25 Stück) kompakt und versandsicher gebündelt im Umkarton Stabile Mikrowellpappe garantiert hohen Knickschutz Bei Sondergrößen und Sonderausführungen sowie eventuellen Bedruckungen bitten wir um Ihre Anfrage. DIE PRODUKTGRÖSSEN AUF EINEN BLICK: ART. NR. Technische Änderungen bei Produktverbesserungen behalten wir uns vor. * Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. ELECTRONICS
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite