
| Modell | Zul. Gesamtmasse (kg) | Nutzlast (kg) | Nutzmaße (mm) | Gesamtmaße (mm) | Achsen (kg) | Bremse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG 495 | 500 | 370 | 1500 x 940 | 2310 x 1400 | 750 | Nein |
| VB 650 | 500 | 337 | 1940 x 1280 | 2960 x 1740 | 750 | Nein |
| VB 650 AF 75 | 750 | 550 | 1940 x 1280 | 3210 x 1740 | 750 | Ja |
| VB 723 SF | 500 | 314 | 2500 x 1280 | 3590 x 1740 | 750 | Nein |
| VB 723 AF 75 | 750 | 524 | 2500 x 1280 | 3780 x 1740 | 750 | Ja |
| VB 723 AF 100 | 1000 | 750 | 2500 x 1280 | 3720 x 1760 | 1300 | Ja |
Leichtbau Technische Daten : Fahrgestell aus verzinktem Stahl Kipper Holzboden Abnehmbare vordere und hintere Klappen Kotflügel aus verzinktem Stahl V-Deischel mit doppelter Neigung Ersatzrad + Halterung Flache Plane Plane + Bügel Höhe 700mm ausser Kotflügel 495 Hardtop ausser für VB 723 Leiterhalterung Maschenerhöhungen Geschützte 6 Funktions Rückleuchten
Katalog auf Seite 1 öffnen21 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite