
| Größe | Klemmbereich (mm) | Länge (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Höhe (mm) | Art.-Nr. RAL 7001 | Art.-Nr. RAL 7035 | Art.-Nr. RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 63 | 50.007 PA/BS | 50007PABS7035 | 50.007 PABSSW |
| Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 74 | 50.009 PA/BS | 50009PABS7035 | 50.009 PABSSW |
| Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 87 | 50.011 PA/BS | 50011PABS7035 | 50.011 PABSSW |
| Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 98 | 50.013 PA/BS | 50013PABS7035 | 50.013 PABSSW |
| Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 112 | 50.016 PA/BS | 50016PABS7035 | 50.016 PABSSW |
| Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 130 | 50.021 PA/BS | 50021PABS7035 | 50.021 PABSSW |
PERFECT Kabelverschraubung || PERFECT cable gland TECHNISCHE DATEN: Aufbau Hutmutter Dichtring Zwischenstutzen Anschlussgewinde Eigenschaften Temperaturbereich Schutzart Prüfnorm UL / CSA-File Hinweis Polyamid PA6 V-2 Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR Polyamid PA6 V-2 Pg, nach DIN 40430 • mit Biegeschutzspirale • für bewegliche, flexible Leistungen • integrierte Zugentlastung • großer Dicht- und Klemmbereich • montagefreundlich • UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß UL 514B -20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig) IP68 - 5 bar UL 514B E140310 Angaben zu den Prüfergebnissen - siehe Anhang TECHNICAL DATA: Configuration Dome nut Sealing ring Gland body Connecting thread Properties Temperature range Protection grade Test standard UL / CSA-File Comment Polyamide PA6 V-2 Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR Polyamide PA6 V-2 Pg, as per DIN 40430 • with spiral top • for movable flexible cables • integrated anchorage • wide sealing and clamping range • easy-to-install • UV- and weather resistance according UL 514B -20 °C / +100 °C (dynamic) -40 °C (static, short term) IP68 - 5 bar UL 514B E140310 details about test results - see annex Anschlussgewinde Standardlänge Connecting thread standard length RAL 7001 silbergrau silver grey Art.-Nr. / Part No. RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No. RAL 9005 tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No. 50.007 PA/BS 50.009 PA/BS 50.011 PA/BS 50.013 PA/BS 50.016 PA/BS 50.021 PA/BS 50.007 PABSSW 50.009 PABSSW 50.011 PABSSW 50.013 PABSSW 50.016 PABSSW 50.021 PABSSW Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further inform
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
2 Seiten
14 Seiten
2 Seiten
14 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
19 Seiten
16 Seiten
288 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
3 Seiten
8 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
3 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
5 Seiten
14 Seiten
1 Seite
1 Seite