
| A | B | L | SW1 | H | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| M16x1,5 | M12x1,5 | 5 | 17 | 8 | 100 M16M12/6/OM |
| M20x1,5 | M12x1,5 | 6 | 22 | 9 | 100 M20M12/6/OM |
| M20x1,5 | M16x1,5 | 6 | 22 | 9 | 100 M20M16/6/OM |
| M25x1,5 | M16x1,5 | 7 | 27 | 10 | 100 M25M16/6/OM |
| M25x1,5 | M20x1,5 | 7 | 27 | 10 | 100 M25M20/6/OM |
| M32x1,5 | M16x1,5 | 8 | 34 | 11 | 50 M32M16/6/OM |
| M32x1,5 | M20x1,5 | 8 | 34 | 11 | 50 M32M20/6/OM |
| M32x1,5 | M25x1,5 | 8 | 34 | 11 | 50 M32M25/6/OM |
| M40x1,5 | M20x1,5 | 8 | 43 | 12 | 25 M40M20/6/OM |
| M40x1,5 | M25x1,5 | 8 | 43 | 12 | 25 M40M25/6/OM |
| M40x1,5 | M32x1,5 | 8 | 43 | 12 | 25 M40M32/6/OM |
| M50x1,5 | M25x1,5 | 9 | 55 | 13 | 10 M50M25/6/OM |
| M50x1,5 | M32x1,5 | 9 | 55 | 13 | 10 M50M32/6/OM |
| M50x1,5 | M40x1,5 | 9 | 55 | 13 | 10 M50M40/6/OM |
| M63x1,5 | M32x1,5 | 10 | 65 | 14 | 10 M63M32/6/OM |
| M63x1,5 | M40x1,5 | 10 | 65 | 14 | 10 M63M40/6/OM |
| M63x1,5 | M50x1,5 | 10 | 65 | 14 | 10 M63M50/6/OM |
MxxMxx/6/OM TECHNISCHE DATEN: Aufbau Reduktion O-Ring Aussengewinde Innengewinde Eigenschaften Temperaturbereich Schutzart Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Nitrilkautschuk NBR metrisch, nach EN 60423 metrisch, nach EN 60423 • zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße -40 °C / +100 °C max. IP68 abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten TECHNICAL DATA: Configuration Reduction O-ring External thread Internal thread Properties Temperature range Protection grade Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Nitrile rubber NBR metric, as per EN 60423 metric, as per EN 60423 • reduction of threaded or clearance holes to smaller thread sizes -40 °C / +100 °C max. IP68 dependent on the combination with other components 126 Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
2 Seiten
14 Seiten
2 Seiten
14 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
19 Seiten
16 Seiten
288 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
3 Seiten
8 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
3 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
5 Seiten
14 Seiten
1 Seite
1 Seite