
| Artikelnummer | Außengewinde | Innengewinde | A (mm) | B (mm) | L (mm) | H (mm) | Da (mm) | Di (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 709 | Pg 7 | Pg 9 | 5 | 15 | 17 | 10 | ||
| 100 911 | Pg 9 | Pg 11 | 6 | 16,5 | 20 | 12 | ||
| 100 913 | Pg 9 | Pg 13,5 | 6 | 17,5 | 22 | 12 | ||
| 100 1113 | Pg 11 | Pg 13,5 | 6 | 17,5 | 22 | 15 | ||
| 100 1116 | Pg 11 | Pg 16 | 6,5 | 19 | 24 | 15 | ||
| 100 1121 | Pg 11 | Pg 21 | 6,5 | 21 | 30 | 15 | ||
| 100 1316 | Pg 13,5 | Pg 16 | 6,5 | 19 | 24 | 17 | ||
| 100 1321 | Pg 13,5 | Pg 21 | 6,5 | 21 | 30 | 17 | ||
| 100 1621 | Pg 16 | Pg 21 | 6,5 | 21 | 30 | 18,5 | ||
| 50 1629 | Pg 16 | Pg 29 | 6,5 | 22,5 | 39 | 18,5 | ||
| 50 2129 | Pg 21 | Pg 29 | 7 | 23 | 39 | 24 | ||
| 25 2936 | Pg 29 | Pg 36 | 8 | 27,5 | 50 | 32 | ||
| 10 3642 | Pg 36 | Pg 42 | 9 | 31 | 57 | 42 | ||
| 10 4248 | Pg 42 | Pg 48 | 10 | 33 | 64 | 48 |
xxxx EPg TECHNISCHE DATEN: Aufbau Erweiterung Aussengewinde Innengewinde Eigenschaften Temperaturbereich Schutzart Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Pg, nach DIN 40430 Pg, nach DIN 40430 • Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße -60 °C / +200 °C abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten TECHNICAL DATA: Configuration Enlarger External thread Internal thread Properties Temperature range Protection grade Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Pg, as per DIN 40430 Pg, as per DIN 40430 • enlarger for threaded or clearance holes to larger thread size -60 °C / +200 °C dependent on the combination with other components Weitere Informationen finden Sie unter www.jacob-gmbh.de I I For further information please visit www.jacob-gmbh.de
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
2 Seiten
14 Seiten
2 Seiten
14 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
19 Seiten
16 Seiten
288 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
3 Seiten
8 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
3 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
5 Seiten
14 Seiten
1 Seite
1 Seite