
| Größe | Nennmoment [Nm] | Max. Drehzahl [min-1] | Trägheitsmoment [10-6kgm2] | Torsionssteife [10-3Nm/arcmin] | Max. Versatz axial ± [mm] | Max. Versatz lateral [mm] | Masse ca. [g] | Anziehmoment der Schraube [Nm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-B | 0,7 | 27.000 | 11.000 | 0,21 | 0,16 | 3 | 0,6 | 0,15 | 7 | 0,7 | 0,5 |
| 20-B | 1,8 | 20.000 | 7.500 | 1,0 | 1,1 | 5 | 0,8 | 0,20 | 18 | 0,7 | 1 |
| 30-B | 4 | 13.000 | 5000 | 5,9 | 6,2 | 13 | 1,0 | 0,20 | 48 | 1,7 | 2,5 |
| 14-R | 2 | 27.000 | 11.000 | 0,21 | 0,16 | 7 | 0,6 | 0,10 | 7 | 0,7 | 0,5 |
| 20-R | 5 | 20.000 | 7.500 | 1,0 | 1,1 | 16 | 0,8 | 0,10 | 18 | 0,7 | 1 |
| 30-R | 12,5 | 13.000 | 5.000 | 5,9 | 6,2 | 38 | 1,0 | 0,10 | 48 | 1,7 | 2,5 |
technische Daten: MJT-C moment Masse Anziehmoment Baureihe MJT-C Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH MJT/MJT-C 0a c e g h L f i Hinweis: weitere Bohrungsdurchmesser sind auf Anfrage möglich. Temperaturkorrektur für Nenndrehmoment Zur besseren Demontage der MJT-Reihe empfehlen wir die Welle mit Planflächen zu versehen. -20°C bis +30°C +50°C +70°C
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
56 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
26 Seiten
24 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
12 Seiten
2 Seiten
2 Seiten