
| Größe | TN [Nm] | Tmax [Nm] | Torsionssteife [Nm/arcmin] | Massenträgheitsmoment [10-3kgm2] | Masse [kg] | Maximale Betriebsdrehzahl [min-1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 14 | 0,22 | 0,07 | 0,8 | 6000 |
| 50 | 50 | 70 | 1,6 | 0,63 | 1,9 | 6000 |
| 120 | 120 | 160 | 3,7 | 2,1 | 3,3 | 6000 |
| 200 | 200 | 280 | 5,7 | 3,9 | 4,7 | 6000 |
| 350 | 350 | 480 | 9,7 | 8,4 | 8,4 | 6000 |
| 600 | 600 | 750 | 22 | 20 | 11,5 | 6000 |
| 1200 | 1200 | 1600 | 66 | 66 | 21 | 6000 |
Hinweis: Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren
| Größe | Øa | Øa* | Øb | c | f-Anziehmoment | h | Lmin | k | ±1 | t | ØD1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 36 | 16 | 21 | M5 - 5 Nm | 6,5 | 92 | 46 | 13 | 7 | 15 |
| 50 | 56 | 60 | 30 | 28 | M8 - 24 Nm | 9 | 126 | 63 | 17 | 12 | 28 |
| 120 | 71 | 76 | 38 | 38 | M10 - 45 Nm | 12 | 154 | 77 | 23 | 19 | 38 |
| 200 | 82 | 86 | 42 | 56 | M12 - 80 Nm | 13 | 173 | 86,5 | 25,5 | 22 | 42 |
| 350 | 101 | 103 | 48 | 68 | M14 - 110Nm | 15 | 194 | 97 | 30 | 30 | 50 |
| 600 | 122 | 124 | 60 | 80 | M16 - 180 Nm | 18 | 230 | 115 | 36 | 32 | 60 |
| 1200 | 157 | 161 | 89 | 110 | M20 - 350 Nm | 20 | 256 | 128 | 40 | 48 | 85 |
Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH
Bestellbeispiel: WD - VA 200 D1 = 32 F6 D2 = 35 F6 L = 800
Metallbalgkupplungen mit Zwischenrohr I Reihe WD-VA
• Edelstahlausführung bis 350°C • spielfreie Drehmomentübertragung • variable Baulängen bis 3m • montagefreundliche Halbschalen-Klemmnabe technische Daten: Klemmnaben generell mit Edelstahlschrauben A4/80 ohne EASY-Stift • Größere Baulängen bis 6m, sowie höhere Betriebsdrehzahlen auf Anfrage
Katalog auf Seite 1 öffnen1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
56 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
26 Seiten
24 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
12 Seiten
2 Seiten
2 Seiten