
| Typ | Gurtdicke | Min. Trommel Ø | Max. Gurtfestigkeit | Max. Gurtspannung | Niete pro Meter |
|---|---|---|---|---|---|
| Miniprestol | bis 2 mm | 20 mm | 5 bis 8 N/mm | 130 N/mm | 240 |
| Prestol | bis 3 mm | 25 mm | 8 bis 12 N/mm | 150 N/mm | 200 |
| Minibelt | 2 bis 4 mm | 30 mm | 12 bis 20 N/mm | 200 N/mm | 160 |
| G2 | 2 bis 4 mm | 30 mm | 12 bis 20 N/mm | 200 N/mm | 160 |
| Airport | 3 bis 6 mm | 35 mm | 15 bis 25 N/mm | 300 N/mm | 160 |
| G4 | 3 bis 6 mm | 35 mm | 15 bis 25 N/mm | 350 N/mm | 160 |
| Gemini | 3 bis 7 mm | 60 mm | 20 bis 40 N/mm | 400 N/mm | 160 |
| A | 5 bis 7 mm | 75 mm | 20 bis 40 N/mm | 400 N/mm | 96 |
| BR | 6 bis 11 mm | 125 mm | 32 bis 64 N/mm | 630 N/mm | 76 |
| BM | 7 bis 12 mm | 125 mm | 32 bis 80 N/mm | 800 N/mm | 96 |
| CR | 8 bis 14 mm | 250 mm | 32 bis 80 N/mm | 800 N/mm | 76 |
| CM | 8 bis 14 mm | 250 mm | 40 bis 80 N/mm | 800 N/mm | 144 |
| DM | 9 bis 16 mm | 300 mm | 50 bis 100 N/mm | 1.000 N/mm | 160 |
| E | 14 bis 18 mm | 400 mm | 63 bis 125 N/mm | 1.250 N/mm | 230 |
| F | 14 bis 22 mm | 550 mm | 125 bis 250 N/mm | 2.500 N/mm | 230 |
| G | 14 bis 30 mm | 750 mm | 200 bis 350 N/mm | 3.500 N/mm | 230 |
4 Seiten
8 Seiten
12 Seiten
8 Seiten
12 Seiten
2 Seiten
8 Seiten
12 Seiten
8 Seiten
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
7 Seiten
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite