
| Kapazität [Liter] | Ø [mm] | Länge [mm] | Tragarm |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.000 | 1.470 | 2 |
| 1.500 | 1.200 | 1.560 | 2 |
| 2.000 | 1.200 | 2.007 | 2 |
| 2.500 | 1.400 | 1.905 | 2 |
| 3.000 | 1.400 | 2.230 | 2 |
| 4.000 | 1.400 | 2.880 | 2 |
| 5.000 | 1.700 | 2.540 | 2 |
| 6.000 | 1.700 | 2.980 | 2 |
| 7.000 | 1.700 | 3.420 | 2 |
| 8.000 | 1.700 | 3.860 | 2 |
| 9.000 | 1.700 | 4.300 | 2 |
| 10.000 | 2.000 | 3.580 | 2 |
| 11.000 | 2.000 | 3.890 | 2 |
| 12.000 | 2.000 | 4.214 | 2 |
| 13.000 | 2.000 | 4.530 | 2 |
| 14.000 | 2.000 | 4.850 | 2 |
| 15.000 | 2.000 | 5.170 | 2 |
| 20.000 | 2.000 | 6.760 | 4 |
| 24.000 | 2.500 | 5.380 | 4 |
| 25.000 | 2.500 | 5.590 | 4 |
| 30.000 | 2.500 | 6.600 | 4 |
| 35.000 | 2.500 | 7.610 | 4 |
| 40.000 | 2.500 | 8.640 | 4 |
| 45.000 | 2.500 | 9.660 | 6 |
| 50.000 | 2.500 | 10.680 | 6 |
| 60.000 | 2.500 | 12.710 | 6 |
| 70.000 | 3.000 | 10.500 | Konsultation |
| 80.000 | 3.000 | 11.900 | Konsultation |
| 90.000 | 3.500 | 10.040 | Konsultation |
| 100.000 | 3.500 | 11.077 | Konsultation |
| 110.000 | 3.500 | 12.120 | Konsultation |
| 120.000 | 3.500 | 13.160 | Konsultation |
| 130.000 | 3.500 | 14.200 | Konsultation |
| 140.000 | 3.500 | 15.240 | Konsultation |
| 150.000 | 4.000 | 13.890 | Konsultation |
R Broschüre, Januar 2008 Salher Polska Sp.z o.o., ul. Zielona 10/2, 05-500 Piaseczno tel. 022 737 24 95 fax. 022 737 24 97 e-mail: [email protected] Seite Nº9 7 LONGITUD Ø ØB Altura Estándar 150 mm Cáncamos de elevación BEHÄLTER FÜR SUBSTANZLAGERN, HORIZONTAL-ZILINDERFORM, GESCHLOSSEN MIT DECKEL AUS MIT GLASFASER VERSTERKTEM POLYESTER. MODEL: CHC Funktion: Wasserlagern. Beschreibung: • Produktname: Salher Model CVC - E • aus mit Glasfaser versterktem Polyester hergestellt. • Zilinderform mit Deckel • Deckel aus mit Glasfaser versterktem Polyester Optional. • Optional: Verbindung aus PVC. Nummer der Loch zeigen. • Möglichkeit der Änderung der Dimension.
Katalog auf Seite 1 öffnen258 Seiten
260 Seiten
1 Seite