
| Modell | Artikelnummer | Geheizte Länge (mm) | Rohrabmessungen (ØxLänge) (mm) | Externe Abmessungen (BxHxT) (mm) | Leistung (kW) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 1500-50-250 | N16191 | 250 | 50 x 800 | 665 x 675 x 400 | 3.0 | 46 |
| TU 1500-50-450 | N16193 | 450 | 50 x 1000 | 850 x 745 x 400 | 4.0 | 48 |
| TU 1500-75-450 | N16195 | 450 | 75 x 1000 | 850 x 745 x 400 | 6.0 | 73 |
| TU 1500-50-610 | N16197 | 610 | 50 x 1300 | 1150 x 745 x 400 | 5.0 | 52 |
| TU 1500-75-610 | G15044 | 610 | 75 x 1300 | 1150 x 745 x 400 | 7.0 | 85 |
St d d Furnaces & O Standard F Ovens since 1918 Definition: Elektrorohrofen für alle Anwendungen. Konstruktion: Robuste Konstruktion aus Falzblechen. Isolierung: Mehrschichtenisolierung. Feuerfeste KeramikIsolierung. Heizung: Heizelemente aus Siliziumkarbid. Elektrisch: Spannung 3x400 V, Frequenz 50 Hz. Regulierung: Axron Swiss PID-Regler. Dokumentation: CE Zertifizierung und Bedienungsanleitung in Deutsch. Photos for illustration purposes only Geheizte Länge Rohr Abmessungen (ØxLänge) (mm)
Katalog auf Seite 1 öffnen4 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
1 Seite
4 Seiten
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite