
| Modell | Ø Korb | Nutzbare Höhe | Umwälzleistung | Betriebsdruck | Leistungsaufnahme | Nenneingangsspannung | Heizleistung | Max. Beladung | Max. Befüllmenge | Abmessungen (BxTxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPFIT 5 | 550 mm | 400 mm | 4,5 – 18 m³/h | 2,2 – 2,8 bar | 5,5 kW | 400 V / 50 Hz | 3 kW | 50 kg | 100 l | 850 x 750 x 1150 mm |
| TOPFIT 7 | 730 mm | 480 mm | 4,5 – 18 m³/h | 2,2 – 2,8 bar | 8,4 kW | 400 V / 50 Hz | 6 kW | 250 kg | 150 l | 1050 x 850 x 1200 mm |
| TOPFIT-K 7 | 730 mm | 480 mm | 6 – 30 m³/h | < 0,7 bar | 4,5 kW | 400 V / 50 Hz | - | 250 kg | 150 l | 1050 x 850 x 1200 mm |
| TOPFIT 9 | 900 mm | 550 mm | 4,5 – 18 m³/h | 2,2 – 2,8 bar | 8,4 kW | 400 V / 50 Hz | 6 kW | 300 kg | 175 l | 1250 x 1050 x 1300 mm |
| TOPFIT-K 9 | 900 mm | 550 mm | 6 – 30 m³/h | < 0,7 bar | 4,5 kW | 400 V / 50 Hz | - | 300 kg | 175 l | 1250 x 1050 x 1300 mm |
| TOPFIT 11 | 1130 mm | 680 mm | 2x 4,5 – 18 m³/h | 2,2 – 2,8 bar | 11,7 kW | 400 V / 50 Hz | 7,5 kW | 300 kg | 200 l | 1700 x 1700 x 1500 mm |
| TOPFIT-K 11 | 1130 mm | 680 mm | 2 x 6 – 30 m³/h | < 0,7 bar | 4,5 kW | 400 V / 50 Hz | - | 300 kg | 200 l | 1700 x 1700 x 1500 mm |
SPORER Maschinenbau GmbH TEILEREINIGUNGSANLAGE TOPFIT effizient und preisgünstig
Katalog auf Seite 1 öffnenTEILEREINIGUNGSANLAGE TOPFIT Waschtischsysteme Abb. Robuster Edelstahl-Waschkorb, motorisch angetrieben Optionale Ausstattung Ⅵ Lieferbar mit Transportrollen Ⅵ Ablasshahn 1 ½“ Ⅵ Waschzeitverlängerung Ⅵ Schwerkraftölabscheider Ⅵ Einschaltung der Heizung über Zeitschaltuhr Ⅵ Öl-Bandskimmer Ⅵ Kleinteilekörbe Hubtauch Super Wave Ⅵ Zusätzliche Edelstahlwaschkörbe Ⅵ Abtropfwanne Technische Daten Ø Korb Nutzbare Höhe Leistungsauf- Nenneingangsnahme spannung Abmessungen (BxTxH) Durchlaufanlagen/ Sonderanlagen e-Mail: [email protected] www.sporer-maschinenbau.de © SPORER Maschinenbau GmbH 2014...
Katalog auf Seite 2 öffnen2 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
8 Seiten
2 Seiten
4 Seiten